Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 43,18 |
Índice de Seguridad: | 56,82 |
Nivel de criminalidad | 42.88 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 59.74 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 39.97 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 38.54 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 31.83 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 44.62 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 41.13 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 43.12 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 27.44 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 47.16 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 44.04 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 34.74 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 73.17 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 71.95 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 48.11 | Moderado |
Colaboradores: 46
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.