Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 38,57 |
Índice de Seguridad: | 61,43 |
Nivel de criminalidad | 37.50 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 36.36 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 52.27 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 45.45 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 38.64 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 36.36 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 34.09 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 36.36 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 29.55 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 31.82 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 36.36 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 43.18 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 38.64 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 63.64 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 52.27 | Moderado |
Colaboradores: 11
Última actualización: Febrero 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.