| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 49,75 |
| Índice de Seguridad: | 50,25 |
| Nivel de criminalidad | 51.61 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 49.35 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 54.69 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 45.52 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 55.76 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 58.66 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 43.74 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 47.26 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.24 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 52.88 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 59.06 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 44.00 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 66.73 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 69.21 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 45.72 | Moderado |
Colaboradores: 146
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.