| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 30,66 |
| Índice de Seguridad: | 69,34 |
| Nivel de criminalidad | 28.39 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.60 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 27.74 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 25.75 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 17.58 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 27.04 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 28.50 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.42 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.75 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 48.27 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 34.68 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 24.10 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 17.86 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 79.11 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 59.18 | Moderado |
Colaboradores: 141
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.