Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 52,03 |
Índice de Seguridad: | 47,97 |
Nivel de criminalidad | 57.14 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.67 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 60.00 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 48.44 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 51.67 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 56.67 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 45.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 40.62 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 39.06 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 43.33 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 51.79 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 45.00 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 78.12 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 65.00 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 48.33 | Moderado |
Colaboradores: 16
Última actualización: Diciembre 2023
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.