Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 37,75 |
Índice de Seguridad: | 62,25 |
Nivel de criminalidad | 36.55 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 56.86 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 30.68 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 29.88 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.28 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 40.82 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 28.32 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.34 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.86 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 45.89 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 45.06 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 30.24 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 83.13 | Muy alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 84.05 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 66.27 | Alto |
Colaboradores: 633
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.