| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 37,74 |
| Índice de Seguridad: | 62,26 |
| Nivel de criminalidad | 36.55 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 56.92 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 30.62 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 29.90 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.22 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 40.73 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 28.39 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.40 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.90 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 45.87 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 45.04 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 30.27 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 83.06 | Muy alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 84.10 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 66.26 | Alto |
Colaboradores: 635
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.