| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 38,19 |
| Índice de Seguridad: | 61,81 |
| Nivel de criminalidad | 35.95 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 62.19 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 47.26 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 32.33 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 28.16 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 40.66 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 31.98 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 30.80 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 19.57 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 54.71 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 53.85 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 26.08 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 42.75 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 76.77 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 52.12 | Moderado |
Colaboradores: 73
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.