Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 38,45 |
Índice de Seguridad: | 61,55 |
Nivel de criminalidad | 36.11 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.65 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 47.92 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 32.78 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 28.56 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 40.88 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.08 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 31.25 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 19.85 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 55.15 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 53.91 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 26.09 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 43.38 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 76.44 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 51.80 | Moderado |
Colaboradores: 72
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.