| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 39,37 |
| Índice de Seguridad: | 60,63 |
| Nivel de criminalidad | 37.70 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.52 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 46.74 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.59 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 29.97 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 42.47 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 33.91 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.53 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.92 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 54.79 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 52.99 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 27.34 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 43.75 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 76.02 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 51.35 | Moderado |
Colaboradores: 77
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.