Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 22,94 |
Índice de Seguridad: | 77,06 |
Nivel de criminalidad | 17.46 | Muy Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 58.10 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 20.28 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 17.30 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 12.54 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 19.03 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 18.98 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 23.06 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.48 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 39.26 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 30.50 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 15.25 | Muy Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 17.44 | Muy Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 85.58 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 70.10 | Alto |
Colaboradores: 136
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.