| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 25,92 |
| Índice de Seguridad: | 74,08 |
| Nivel de criminalidad | 21.63 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.54 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 22.77 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 18.45 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 15.05 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 23.93 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 21.45 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 26.90 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.17 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 44.97 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 30.58 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 16.45 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 18.10 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 83.29 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 66.29 | Alto |
Colaboradores: 152
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.