Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 46,80 |
Índice de Seguridad: | 53,20 |
Nivel de criminalidad | 50.15 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 75.15 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 40.62 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 43.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 39.43 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.81 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 47.77 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.53 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 46.25 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 52.63 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 48.96 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 47.77 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 33.75 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 63.24 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 44.19 | Moderado |
Colaboradores: 21
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.