Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 25,35 |
Índice de Seguridad: | 74,65 |
Nivel de criminalidad | 20.05 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 37.92 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 25.38 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 21.73 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 16.06 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 32.13 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 22.59 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 29.28 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 11.83 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 25.45 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 29.66 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 15.56 | Muy Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 62.28 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 88.09 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 70.93 | Alto |
Colaboradores: 118
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.