Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 49,28 |
Índice de Seguridad: | 50,72 |
Nivel de criminalidad | 52.19 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 72.56 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 54.04 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 44.24 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 34.79 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 48.47 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 42.41 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 38.82 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 32.91 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 64.56 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 58.47 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 42.93 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 55.77 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 73.22 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 35.52 | Bajo |
Colaboradores: 83
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.