| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 25,54 |
| Índice de Seguridad: | 74,46 |
| Nivel de criminalidad | 19.24 | Muy Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 44.12 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 21.38 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 20.99 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 21.25 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 27.59 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 24.74 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 27.05 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.56 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 25.69 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 38.89 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 12.94 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 36.91 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 86.87 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 64.76 | Alto |
Colaboradores: 270
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.