| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 38,12 |
| Índice de Seguridad: | 61,88 |
| Nivel de criminalidad | 37.89 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.21 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.70 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 30.69 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 30.10 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 36.04 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 34.47 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 38.10 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.82 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 51.10 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 46.84 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 36.58 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 32.32 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 78.35 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 49.32 | Moderado |
Colaboradores: 639
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.