Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 26,27 |
Índice de Seguridad: | 73,73 |
Nivel de criminalidad | 23.26 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 71.91 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 20.35 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 18.79 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 14.10 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 21.91 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 12.54 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 21.67 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 11.67 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 35.71 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 29.73 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 23.48 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 70.00 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 92.23 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 82.85 | Muy alto |
Colaboradores: 16
Última actualización: Abril 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.