Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 49,85 |
Índice de Seguridad: | 50,15 |
Nivel de criminalidad | 53.24 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 80.40 | Muy alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 44.57 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 50.96 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 38.24 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 50.68 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 50.38 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 57.52 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 34.41 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 57.82 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 56.92 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 44.13 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 29.75 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 71.38 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 36.62 | Bajo |
Colaboradores: 170
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.