Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 43,53 |
Índice de Seguridad: | 56,47 |
Nivel de criminalidad | 46.09 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 80.09 | Muy alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 48.09 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 39.09 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 32.09 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 57.09 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.09 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 38.04 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 13.04 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 64.13 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 56.09 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 41.09 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 26.04 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 78.09 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 50.09 | Moderado |
Colaboradores: 27
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.