Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 40,07 |
Índice de Seguridad: | 59,93 |
Nivel de criminalidad | 39.80 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 70.33 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.33 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.81 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 37.33 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 47.63 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 34.58 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 34.59 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 29.79 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 52.78 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 48.35 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 37.66 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 31.16 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 74.99 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 55.51 | Moderado |
Colaboradores: 78
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.