| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 38,43 |
| Índice de Seguridad: | 61,57 |
| Nivel de criminalidad | 38.17 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 69.51 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 34.58 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 29.99 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 35.61 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 46.17 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.74 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.75 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 27.82 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 51.43 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 46.95 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 35.95 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 29.23 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 76.99 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 56.99 | Moderado |
Colaboradores: 76
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.