Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 33,56 |
Índice de Seguridad: | 66,44 |
Nivel de criminalidad | 28.12 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 56.25 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 34.38 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 37.50 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 17.86 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 25.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 25.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 21.43 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.12 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 46.88 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 37.50 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 34.38 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 68.75 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 87.50 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 59.38 | Moderado |
Colaboradores: 8
Última actualización: Mayo 2021
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.