Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 20,24 |
Índice de Seguridad: | 79,76 |
Nivel de criminalidad | 13.03 | Muy Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 47.72 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 19.71 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 15.83 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 15.95 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 19.61 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 15.83 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 21.82 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 10.27 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 16.52 | Muy Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 22.72 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 11.52 | Muy Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 54.02 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 89.10 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 77.46 | Alto |
Colaboradores: 58
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.