Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 23,28 |
Índice de Seguridad: | 76,72 |
Nivel de criminalidad | 16.70 | Muy Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 37.66 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 13.76 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 19.08 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 15.51 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 20.51 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 21.94 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 28.91 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 15.62 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 20.45 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 26.23 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 17.66 | Muy Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 64.39 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 83.37 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 72.66 | Alto |
Colaboradores: 36
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.