| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 39,51 |
| Índice de Seguridad: | 60,49 |
| Nivel de criminalidad | 45.83 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 72.00 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 37.50 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.73 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 24.04 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 34.62 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 41.35 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 48.08 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 24.00 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 20.19 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 47.00 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 45.00 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 52.00 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 76.92 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 66.35 | Alto |
Colaboradores: 26
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.