Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 61,77 |
Índice de Seguridad: | 38,23 |
Nivel de criminalidad | 65.84 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 74.67 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 60.38 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 61.10 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 47.45 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 55.54 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 63.96 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 66.91 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 38.97 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 87.88 | Muy alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 69.51 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 59.67 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 55.88 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 58.96 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 30.38 | Bajo |
Colaboradores: 35
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.