Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 45,24 |
Índice de Seguridad: | 54,76 |
Nivel de criminalidad | 49.81 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 69.19 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 46.16 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 40.06 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.35 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.28 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.44 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 46.25 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 24.38 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 66.25 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 56.53 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 41.28 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 35.62 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 75.43 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 40.67 | Moderado |
Colaboradores: 42
Última actualización: Mayo 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.