| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 35,15 |
| Índice de Seguridad: | 64,85 |
| Nivel de criminalidad | 33.93 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.91 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 34.98 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 25.61 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 20.83 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 34.87 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 30.93 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 27.72 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 17.93 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 42.22 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 40.64 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 37.32 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 70.00 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 85.50 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 65.71 | Alto |
Colaboradores: 49
Última actualización: Septiembre 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.