| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 50,58 |
| Índice de Seguridad: | 49,42 |
| Nivel de criminalidad | 60.58 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 69.27 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 46.72 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 36.92 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 35.45 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 39.96 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 48.16 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 45.83 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 31.63 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 73.98 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 58.98 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 49.18 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 41.33 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 66.82 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 32.51 | Bajo |
Colaboradores: 51
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.