Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 52,20 |
Índice de Seguridad: | 47,80 |
Nivel de criminalidad | 64.13 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 57.88 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 51.54 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 51.54 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 34.62 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 56.88 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 44.92 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 53.12 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 32.03 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 61.72 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 57.42 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 58.15 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 39.06 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 69.18 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 34.62 | Bajo |
Colaboradores: 34
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.