| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 28,95 |
| Índice de Seguridad: | 71,05 |
| Nivel de criminalidad | 32.87 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 36.93 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 25.49 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 21.32 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 24.10 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 28.27 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 16.46 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 16.18 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 6.62 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 32.35 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 34.52 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 27.57 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 80.88 | Muy alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 84.52 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 72.71 | Alto |
Colaboradores: 36
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.