| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 33,78 |
| Índice de Seguridad: | 66,22 |
| Nivel de criminalidad | 33.48 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 64.34 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 32.26 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.05 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 23.39 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 31.35 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 33.68 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 40.50 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.36 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 44.08 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 43.50 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 29.25 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 17.93 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 83.84 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 57.10 | Moderado |
Colaboradores: 159
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.