Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 39,72 |
Índice de Seguridad: | 60,28 |
Nivel de criminalidad | 40.57 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.89 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 38.18 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 39.55 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 43.64 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 47.73 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 30.45 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 25.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 14.00 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 46.57 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 52.31 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 39.81 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 52.94 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 80.45 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 60.00 | Alto |
Colaboradores: 55
Última actualización: Febrero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.