| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 36,42 |
| Índice de Seguridad: | 63,58 |
| Nivel de criminalidad | 36.33 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 62.31 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 34.85 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 34.47 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 38.64 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 43.56 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 27.65 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 24.59 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 11.48 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 42.74 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 46.15 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 36.54 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 49.60 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 80.68 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 61.74 | Alto |
Colaboradores: 66
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.