| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 24,68 |
| Índice de Seguridad: | 75,32 |
| Nivel de criminalidad | 23.16 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 47.09 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 25.19 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 24.64 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 21.31 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 22.25 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 24.83 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 22.12 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 18.22 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 29.49 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 24.83 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 20.81 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 26.35 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 82.49 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 74.46 | Alto |
Colaboradores: 137
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.