Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 33,12 |
Índice de Seguridad: | 66,88 |
Nivel de criminalidad | 32.10 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.29 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 32.48 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.11 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 20.26 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 30.51 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.37 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.72 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 16.56 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 32.75 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 32.95 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 26.58 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 51.20 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 82.32 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 56.71 | Moderado |
Colaboradores: 247
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.