| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 33,18 |
| Índice de Seguridad: | 66,82 |
| Nivel de criminalidad | 32.18 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.44 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 32.45 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.18 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 20.18 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 30.39 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.53 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.90 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 16.48 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 32.83 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 33.02 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 26.67 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 51.30 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 82.29 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 56.59 | Moderado |
Colaboradores: 248
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.