| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 43,73 |
| Índice de Seguridad: | 56,27 |
| Nivel de criminalidad | 50.24 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 71.93 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 39.58 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 41.78 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 24.87 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 34.57 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 46.19 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 49.23 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.77 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 53.79 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 53.97 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 39.21 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 29.17 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 73.03 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 44.36 | Moderado |
Colaboradores: 68
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.