Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 43,27 |
Índice de Seguridad: | 56,73 |
Nivel de criminalidad | 38.54 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 75.00 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 39.42 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 38.46 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 40.38 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 42.31 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 45.19 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 39.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 34.62 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 51.92 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 53.00 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 42.31 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 34.62 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 68.27 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 48.08 | Moderado |
Colaboradores: 26
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.