Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 35,06 |
Índice de Seguridad: | 64,94 |
Nivel de criminalidad | 33.04 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 54.47 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 38.42 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 30.90 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 19.47 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 40.90 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 28.87 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 26.56 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.88 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 67.42 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 45.78 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 20.04 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 35.61 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 84.01 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 49.47 | Moderado |
Colaboradores: 35
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.