| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 61,51 |
| Índice de Seguridad: | 38,49 |
| Nivel de criminalidad | 69.46 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.98 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 45.34 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 69.41 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 47.08 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 61.76 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 58.76 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 62.02 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 30.77 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 68.63 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 66.47 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 62.23 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 75.96 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 50.43 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 22.65 | Bajo |
Colaboradores: 55
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.