Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 48,93 |
Índice de Seguridad: | 51,07 |
Nivel de criminalidad | 52.49 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 64.59 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 50.94 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 42.57 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 38.41 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 57.33 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 43.41 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 37.07 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 29.31 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 70.54 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 58.14 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 55.72 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 47.41 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 72.65 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 48.41 | Moderado |
Colaboradores: 31
Última actualización: Diciembre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.