| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 31,34 |
| Índice de Seguridad: | 68,66 |
| Nivel de criminalidad | 30.32 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.89 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 23.31 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 28.21 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 11.57 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 19.06 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 39.14 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 41.32 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 24.21 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 48.92 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 38.00 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 30.01 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 16.76 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 83.70 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 58.95 | Moderado |
Colaboradores: 99
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.