Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 53,15 |
Índice de Seguridad: | 46,85 |
Nivel de criminalidad | 59.65 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 76.78 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 51.69 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 55.10 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 39.19 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 59.65 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 48.29 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 42.86 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 22.62 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 70.24 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 56.54 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 49.39 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 62.50 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 67.60 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 42.60 | Moderado |
Colaboradores: 22
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.