Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 55,14 |
Índice de Seguridad: | 44,86 |
Nivel de criminalidad | 58.45 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 71.77 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 47.60 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 53.44 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 45.10 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 55.94 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 51.77 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 50.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 45.54 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 66.96 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 60.10 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 52.60 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 45.54 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 51.77 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 32.60 | Bajo |
Colaboradores: 30
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.