Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 39,44 |
Índice de Seguridad: | 60,56 |
Nivel de criminalidad | 43.75 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 62.50 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.76 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 32.35 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 30.56 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 36.76 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 27.94 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 29.41 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.88 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 57.81 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 54.69 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 36.76 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 36.76 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 77.94 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 47.06 | Moderado |
Colaboradores: 18
Última actualización: Enero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.