Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 47,24 |
Índice de Seguridad: | 52,76 |
Nivel de criminalidad | 51.13 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 67.02 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 44.24 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 39.03 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 39.90 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 44.77 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 43.38 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 47.63 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.37 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 66.23 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 56.59 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 47.52 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 37.63 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 71.34 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 41.21 | Moderado |
Colaboradores: 207
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.