Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 44,94 |
Índice de Seguridad: | 55,06 |
Nivel de criminalidad | 50.95 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 42.78 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 44.98 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 37.63 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 32.48 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 33.95 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 44.25 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 44.53 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 36.36 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 37.88 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 53.07 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 44.25 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 68.75 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 64.83 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 44.98 | Moderado |
Colaboradores: 34
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.