| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 45,69 |
| Índice de Seguridad: | 54,31 |
| Nivel de criminalidad | 53.44 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 72.00 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 35.25 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 43.36 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 32.63 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 42.49 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 44.50 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 41.31 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 34.95 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 54.44 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 51.11 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 49.09 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 30.18 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 71.80 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 43.17 | Moderado |
Colaboradores: 326
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.