Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 43,53 |
Índice de Seguridad: | 56,47 |
Nivel de criminalidad | 42.16 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 70.95 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 39.13 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 39.89 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 35.34 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 35.34 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 42.16 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 47.58 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 36.29 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 52.42 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 42.92 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 38.01 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 45.83 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 63.37 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 48.98 | Moderado |
Colaboradores: 33
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.