Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 36,95 |
Índice de Seguridad: | 63,05 |
Nivel de criminalidad | 32.14 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 73.33 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 48.33 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 36.67 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 26.79 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 32.14 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 31.67 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 41.67 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 41.67 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.67 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 33.33 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 78.33 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 57.14 | Moderado |
Colaboradores: 15
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.