Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 54,48 |
Índice de Seguridad: | 45,52 |
Nivel de criminalidad | 55.95 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 65.25 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 57.81 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 55.11 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 59.84 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 55.25 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 51.73 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 52.94 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.00 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 41.91 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 59.42 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 53.08 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 72.86 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 59.17 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 32.81 | Bajo |
Colaboradores: 37
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.