Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 52,18 |
Índice de Seguridad: | 47,82 |
Nivel de criminalidad | 58.11 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 74.78 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 40.16 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 52.28 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 35.03 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 42.72 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 54.26 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 58.55 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 58.55 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 52.03 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 52.98 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 44.51 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 36.49 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 58.53 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 31.03 | Bajo |
Colaboradores: 40
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.