Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 55,06 |
Índice de Seguridad: | 44,94 |
Nivel de criminalidad | 63.00 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 78.32 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 46.07 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 58.97 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 43.02 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 52.12 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 58.16 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 47.77 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 36.84 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 63.60 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 61.99 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 59.27 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 30.26 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 58.71 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 30.74 | Bajo |
Colaboradores: 62
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.