| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 48,73 | 
| Índice de Seguridad: | 51,27 | 
| Nivel de criminalidad | 50.00 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 44.44 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 50.00 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 50.00 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 50.00 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 56.25 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 43.75 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 46.88 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 34.38 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 56.25 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 53.12 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 46.88 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 53.57 | Moderado | 
| Seguridad al caminar solo durante el día | 60.71 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 46.43 | Moderado | 
Colaboradores: 9
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.