| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 58,06 |
| Índice de Seguridad: | 41,94 |
| Nivel de criminalidad | 63.20 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 75.86 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 56.11 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 49.04 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 53.45 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 55.66 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 51.28 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 57.81 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 43.75 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 72.35 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 67.79 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 53.08 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 53.12 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 61.54 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 30.37 | Bajo |
Colaboradores: 69
Última actualización: Abril 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.